발사창 | 2022년 1월 13일 21:00~23:30(UTC), 13:00~15:30(PST), 14일 06:00~07:30(KST) |
---|---|
미션명 | Above the Clouds (구름 위로) |
발사 주체 | 버진 오빗 |
위성업체 | 미 국방부, SatRevolution, Spire Global |
로켓명 | LauncherOne (런처원) |
발사장소 | Cosmic Girl (B747), 미국 캘리포니아 모하비 사막, 우주공항 |
위성 중량 | 약 300kg 이상 |
위성목표궤도 | 550km 이하 지구 저궤도(LEO), 경사각도 45도 |
부스터 재착륙 | 없음 |
1단 추락위치 | 태평양에 추락예정 |
페어링 수집 | 없음 |
페어링 신상 여부 | 새제품 |
날씨예상 | 미상 |
발사기록 | 버진 오빗의 2번째 미 국방부 발사임무 |
런처원의 2022년 첫번째 발사 | |
런처원의 통산 4번째 발사 | |
2022년 전 세계 3번째 발사 | |
미 서부해안에서 발사하는 첫번째 550km 고도 45도 경사각 발사 | |
위성 목록 | 총 11기 (미 국방부 STP-27VPB mission 8기, 상업위성 3기) |
Ignis : 6U CubeSat | |
PAN-A, B : 자율 탐색을 위한 패스파인더, NASA랭글리 리서치 센터와 코넬 대학 제작, 저궤도에서 랑데뷰 및 도킹 예정 | |
SteamSat-2 : 영국 SteamJet Space Systems 제작, 기술 데모 위성 | |
STORK-3 : 폴란드 SatRevolution 제작, 지구관측위성, 최대 5m의 접지 해상도 | |
ADLER-1 : 오스트리아 우주포럼, 우주 잔해물 측정 |
Above the Clouds | LauncherOne
버진 오빗, 나스닥 상장