발사시간 | 2022년 1월 6일 21:49 (UTC), 16:49 EST, 7일 06:49 (KST) |
---|---|
미션명 | 스타링크 그룹 4-5 : 스타링크 쉘 4의 4번째 |
발사주체 | 스페이스X |
주문업체 | 스페이스X |
로 켓 | Falcon 9 Block 5 부스터 미정 |
발사장소 | 미국 케네디 우주센터 Launch Complex 39A (LC-39A) |
탑재즁량 | ~14,500 kg (~32,000 lb) (49 x ~295 kg, 디스펜서 포함) |
목표고도 | ~14,500 kg (~32,000 lb) (49 x ~295 kg) 지구저궤도(LEO), 339 x 210 km at 53.22º |
부스터 회수 | Yes |
페어링 회수 | 미정 |
드론 쉽 | Shortfall of Gravitas |
발사당일 날씨 | Falcon 9 Starlink 4-5 L-1 Forecast - 6 Jan Launch.pdf (spaceforce.mil) |
발사기록 | 팰컨 9 135번쨰 발사 |
75번째 1단 부스터 비행인증 비행 | |
1단 부스터 79번째 재비행 | |
1단 부스터 2022년 첫 재비행 | |
1단 부스터 101번째 재착륙 (예정) | |
27번 연속 발사성공 (기록) | |
2022년 첫번째 스페이스X 발사 | |
2022년 전 세계 첫 발사 | |
LC-39A 발사장에서 42번째 발사 | |
2022년 첫 번째 궤도 발사 |
https://twitter.com/SpaceOffshore/status/1477364986263576582
https://twitter.com/spacex360/status/1479063771285012486
https://twitter.com/SpaceX/status/1478937208820314122
https://twitter.com/Go4Liftoff/status/1479060176665812998